/documents/guest/Imagenes/Sala%20de%20Prensa/Acueducto

Name Modified Size Description
../ - 0
2022/ 18 mar 2022 16:00 COT 0
2023/ 9 jun 2023 11:42 COT 0
2024/ 26 jul 2024 15:36 COT 0
2025/ 20 ene 2025 09:12 COT 0
Dia del Agua 2019/ 26 mar 2019 15:22 COT 0
Obras Autopista Sur/ 8 abr 2019 14:48 COT 0
PTAP San Antonio/ 9 nov 2020 10:41 COT 0
PTAR/ 18 ago 2020 10:33 COT 0
Centro de cali 27 ago 2024 08:41 COT 303355
Puerto-Mallarino.jpg 3 ene 2019 14:30 COT 125068
WhatsApp Image 2024-08-26 at 4.01.46 PM 27 ago 2024 08:01 COT 320020
agua optima.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 160668
aguas-lluvias.jpg 29 nov 2018 15:00 COT 251102
ambiental suspension acueducto.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 167199
baja presion.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 291586
banner-canal-aduccion.jpg 3 mar 2022 10:34 COT 263679
banner-canalito.jpg 21 jun 2019 15:07 COT 130670
banner-covid19.jpg 18 mar 2020 15:13 COT 210567
banner-rio-cauca.jpg 16 jul 2018 14:35 COT 265870
calle42.jpg 27 nov 2018 17:00 COT 169530
canal cauquita.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 270657
canal-aduccion-01.jpg 3 mar 2022 10:34 COT 93616
canal-aduccion-02.jpg 3 mar 2022 10:34 COT 132001
canal-aduccion-03.jpg 3 mar 2022 10:34 COT 126843
canal-cauquita-01.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 171310
canal-cauquita-02.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 157090
canal-cauquita-03.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 133364
canal-cauquita-acueducto.jpg 16 jul 2018 14:35 COT 205227
canales-01.jpg 2 mar 2022 12:14 COT 466278
canales-02.jpg 2 mar 2022 12:14 COT 547107
canales-03.jpg 2 mar 2022 12:14 COT 629094
canales-banner.jpg 2 mar 2022 12:17 COT 709104
centro de cali 2.jpeg 27 ago 2024 08:48 COT 276578
comuna22-1.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 155720
comuna22-2.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 232184
comuna22-3.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 203636
comuna22.jpg 16 jul 2018 14:36 COT 278836
comunicado baja presion.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 330591
contingencia.jpg 16 jul 2018 14:36 COT 117082
control conexiones ilegales.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 266041
cuenca-rio.jpg 30 abr 2019 11:10 COT 269193
desechos-toxicos.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 166955
emcali e infraestructura.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 260704
geofono.jpg 21 jul 2021 16:20 COT 214299
imagen-perdidas.png 12 dic 2018 12:18 COT 98976
inversiones emcali.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 255819
lecho-rio.jpg 15 nov 2018 15:35 COT 249787
lecho.jpg 30 sep 2021 11:15 COT 345331
limpieza canales.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 192345
limpieza-canales.jpg 23 abr 2019 10:17 COT 235737
mantenimiento yumbo.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 209754
mantenimiento-canales.jpg 8 oct 2018 14:42 COT 125991
medidores-acueducto.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 196433
nueva estacion bombeo evito inundaciones.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 167300
obras alcantarillado.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 241702
obras del mio suspension acueducto.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 199587
obras optimizar acuedcuto yumbo.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 201725
obras optmizar sistema acueducto.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 244370
obras-mio-reposicion.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 171172
obras-panamericano.jpg 1 oct 2018 10:23 COT 350993
op-fraude-1.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 94439
op-fraude-2.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 118399
op-fraude-3.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 120705
op-fraude-banner.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 213506
optimizacion ptar.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 339559
optimizacion-plantas.jpg 1 oct 2018 10:48 COT 284783
planta-rio-cauca-1.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 173568
planta-rio-cauca-2.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 181566
planta-rio-cauca-3.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 241494
planta-rio-cauca-4.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 243357
planta-rio-cauca-5.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 126242
planta-rio-cauca-6.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 133606
potabilizacion-01.jpg 1 oct 2018 10:34 COT 328813
potabilizacion-agua.jpg 1 oct 2018 10:34 COT 306092
ptar-web.jpg 5 oct 2021 16:50 COT 447014
reduccion perdidas acueducto.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 178697
reduccion-perdidas.jpg 12 dic 2018 12:18 COT 280488
remodelacion-ptar-2.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 2698830
remodelacion-ptar-b.jpg 16 jul 2018 14:48 COT 181406
remodelacion-ptar.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 3324015
reparaciones-acueducto-10-01.jpg 1 oct 2019 16:44 COT 292671
reposicion alcantarillado.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 217628
restriccion acueducto pance.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 151291
reubicacion jarillon.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 223425
sanciones-codigo-policia.jpg 16 jul 2018 14:48 COT 114525
supension-acueducto.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 204615
susp-acueducto-08-03.jpg 16 jul 2018 14:37 COT 161985
suspension acueducto barrios cali.jpg 16 jul 2018 14:37 COT 143161
suspension acueducto yumbo.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 245578
suspension-ac.jpg 16 jul 2018 14:37 COT 190199
suspension-acueducto.jpg 16 jul 2018 14:36 COT 177310
suspension-pance.jpg 16 jul 2018 14:36 COT 293618
suspension-reforma.jpg 16 jul 2018 14:36 COT 187634
suspension-yumbo.jpg 16 jul 2018 14:35 COT 245578
trabajos linea transmision.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 187526
trabajos optimizacion.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 160406
trabajos-acueducto-06-12-19.jpg 12 jun 2019 16:29 COT 219266
trabajos-alcantarillado-pluvial.jpg 16 jul 2018 14:49 COT 149832
trabajos-autopista-02.jpg 17 may 2019 16:50 COT 220788
trabajos-autopista-03.jpg 17 may 2019 16:50 COT 200669
trabajos-autopista-04.jpg 17 may 2019 16:50 COT 193470
trabajos-autopista.jpg 19 jun 2019 09:46 COT 210700
trabajos-comuna-20.jpg 1 oct 2018 10:43 COT 275984
trabajos-comuna7.jpg 16 oct 2018 11:55 COT 153889
tramo-autopista.jpg 16 jul 2019 17:50 COT 313804
valvula-acueducto.jpg 16 jul 2018 14:35 COT 189201

Liferay Digital Experience Platform 7.4.13 Update 92 (Cavanaugh / Build 7413 / September 1, 2023)